【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月比亚迪e2销量为2550辆,在比亚迪销量中占比1.16%,在紧凑型车销量中排名第39位。
比亚迪e2销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,比亚迪e2销量同比增长432.36%,环比下降21.88%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2023年5月达到最高,销量为4723辆。
比亚迪e2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2550 | 1.16% | 0.62% | 39 |
2023-06 | 3264 | 1.48% | 0.79% | 34 |
2023-05 | 4723 | 2.25% | 1.15% | 27 |
2023-04 | 292 | 0.16% | 0.07% | 72 |
2022-09 | 91 | 0.05% | 0.02% | 80 |
2022-08 | 1783 | 1.02% | 0.43% | 48 |
在紧凑型车市场,比亚迪e2在2023年7月份的市场份额同比增长了0.53%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。
比亚迪2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 16.90% |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 13.65% |
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 11.46% |
海鸥 | 24989 | 小型车 | 1 | 11.37% |
元PLUS | 23594 | SUV | 3 | 10.74% |
海豚 | 21800 | 小型车 | 2 | 9.92% |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 8.56% |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 5.76% |
驱逐舰05 | 8996 | 紧凑型车 | 16 | 4.09% |
海豹 | 5100 | 中型车 | 13 | 2.32% |
护卫舰07 | 4501 | SUV | 56 | 2.05% |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 1.16% |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 1.16% |
元pro | 1355 | SUV | 129 | 0.62% |
宋MAX新能源 | 244 | MPV | 45 | 0.11% |
比亚迪e3 | 204 | 紧凑型车 | 66 | 0.09% |
比亚迪D1 | 102 | MPV | 48 | 0.05% |
比亚迪e2与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 1.16% |
比亚迪e3 | 204 | 紧凑型车 | 66 | 比亚迪 | 0.09% |
吉利几何C | 136 | SUV | 245 | 吉利几何 | 4.24% |
哪吒V | 2583 | SUV | 87 | 合众汽车 | 33.28% |
元pro | 1355 | SUV | 129 | 比亚迪 | 0.62% |
海豚 | 21800 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.92% |
比亚迪e2 10.28-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。