【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都撼路者车主实际成交价追踪,车主之家发现,撼路者目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为27.58-37.48万元,详见下表:
撼路者 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 2.3T 汽油自动两驱菁英版 5座 | 27.58万 | 到店面议 | 27.58万 | 询底价 |
2020款 2.3T 汽油自动四驱菁英版 5座 | 28.78万 | 到店面议 | 28.78万 | 询底价 |
2020款 2.3T 汽油自动两驱豪华版 5座 | 31.58万 | 到店面议 | 31.58万 | 询底价 |
2020款 2.3T 汽油自动四驱豪华版 5座 | 32.68万 | 到店面议 | 32.68万 | 询底价 |
2020款 2.3T 汽油自动四驱豪华版 7座 | 33.28万 | 到店面议 | 33.28万 | 询底价 |
2020款 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 7座 | 36.88万 | 到店面议 | 36.88万 | 询底价 |
2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱豪华版 5座 | 33.28万 | 到店面议 | 33.28万 | 询底价 |
2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱豪华版 7座 | 33.88万 | 到店面议 | 33.88万 | 询底价 |
2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 7座 | 37.48万 | 到店面议 | 37.48万 | 询底价 |
2020款 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 5座 | 36.28万 | 到店面议 | 36.28万 | 询底价 |
2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 5座 | 36.88万 | 到店面议 | 36.88万 | 询底价 |
撼路者频道:http://www.16888.com/126574/
制表:车主之家
|
撼路者 2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱豪华版 7座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 275马力 L4 |
变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4892*1862*1837 | 轴距 | 2850 |
最大功率 | 202 | 最大扭矩 | 455 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 12.2L (14人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 179 名 |
周边城市撼路者优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 27.58-37.48万 | 到店面议 | 27.58-37.48万 | 询底价 |
眉山 | 27.58-37.48万 | 到店面议 | 27.58-37.48万 | 询底价 |
德阳 | 27.58-37.48万 | 到店面议 | 27.58-37.48万 | 询底价 |
成都撼路者与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
撼路者 | 27.58-37.48万 | 到店面议 | 27.58-37.48万 | 询底价 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 到店面议 | 19.98-30.28万 | 询底价 | |
汉兰达 | 26.88-34.88万 |
3.00万
|
24.18-32.78万 | 询底价 | |
普拉多中东版 | 56.80-89.80万 |
9.90万
|
46.90-79.90万 | 询底价 | |
途达 | 16.98-24.83万 |
1.10万
|
15.88-23.73万 | 询底价 | |
森林人 | 22.38-26.58万 |
0.30万
|
22.08-26.58万 | 询底价 | |
开拓者 | 19.49-26.69万 | 到店面议 | 19.49-26.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。