【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月25-35万销量为692190辆,占市场份额17.23%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,25-35万销量同比下降2.71%,环比增长1.28%。
最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-09 | 692190 | 17.23% | 3 |
2023-08 | 683441 | 17.81% | 3 |
2023-07 | 614198 | 17.43% | 3 |
2023-06 | 694903 | 18.47% | 3 |
2023-05 | 587403 | 17.57% | 3 |
2023-04 | 592178 | 18.51% | 3 |
2023-03 | 579060 | 18.67% | 3 |
2023-02 | 434764 | 16.14% | 3 |
2023-01 | 379964 | 15.25% | 3 |
2022-12 | 656058 | 15.82% | 4 |
2022-11 | 652527 | 17.25% | 3 |
2022-10 | 647192 | 15.48% | 4 |
2023年9月25-35万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 41428 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
汉 | 21798 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 东风本田 |
帕萨特 | 17695 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
途观L | 17262 | SUV | 13 | 上汽大众 |
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
威兰达 | 13978 | SUV | 15 | 广汽丰田 |
奥迪A4L | 13760 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 |
探岳 | 12991 | SUV | 18 | 一汽-大众 |
理想L7 | 12982 | SUV | 19 | 理想 |
宝马3系 | 12757 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
别克GL8 | 11718 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 广汽本田 |
唐新能源 | 11366 | SUV | 23 | 比亚迪 |
理想L8 | 11193 | SUV | 24 | 理想 |
皓影 | 10586 | SUV | 25 | 广汽本田 |
腾势D9 | 10249 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
坦克300 | 10200 | SUV | 27 | 长城汽车 |
亚洲龙 | 9719 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 |
传祺M8 | 9298 | MPV | 3 | 广汽乘用车 |
极氪001 | 8701 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
昂科威 | 8360 | SUV | 33 | 上汽通用别克 |
小鹏G6 | 8132 | SUV | 36 | 小鹏汽车 |
蔚来ES6 | 7896 | SUV | 38 | 蔚来 |
宝马X1 | 7668 | SUV | 40 | 华晨宝马 |
天籁 | 7311 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
海豹 | 7291 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
领克03 | 6977 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
奥迪A3 | 6974 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 广汽丰田 |
凯迪拉克CT5 | 6767 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 |
深蓝SL03 | 6152 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 |
格瑞维亚 | 5285 | MPV | 7 | 一汽丰田 |
问界M7 | 5248 | SUV | 53 | 赛力斯汽车 |
别克E5 | 4868 | SUV | 57 | 上汽通用别克 |
奔驰A级 | 4835 | 紧凑型车 | 27 | 北京奔驰 |
小鹏P7 | 4666 | 中型车 | 17 | 小鹏汽车 |
途昂 | 4477 | SUV | 60 | 上汽大众 |
坦克500新能源 | 4269 | SUV | 63 | 长城汽车 |
奇骏 | 4256 | SUV | 64 | 东风日产 |
ID.4 CROZZ | 4157 | SUV | 67 | 一汽-大众 |
领克08新能源 | 4017 | SUV | 68 | 领克 |
奥迪Q3 | 3934 | SUV | 71 | 一汽-大众奥迪 |
一汽-大众CC | 3530 | 中型车 | 21 | 一汽-大众 |
奥德赛 | 3388 | MPV | 10 | 广汽本田 |
皇冠陆放 | 3247 | SUV | 79 | 一汽丰田 |
奔驰GLB | 3200 | SUV | 80 | 北京奔驰 |
揽巡 | 3104 | SUV | 81 | 一汽-大众 |
护卫舰07 | 3085 | SUV | 83 | 比亚迪 |
锐界 | 3003 | SUV | 84 | 长安福特 |
ID.4 X | 2867 | SUV | 86 | 上汽大众 |
威飒 | 2753 | SUV | 89 | 广汽丰田 |
君越 | 2693 | 中型车 | 23 | 上汽通用别克 |
冒险家 | 2636 | SUV | 92 | 长安林肯 |
蔚来ET5T | 2593 | 中型车 | 24 | 蔚来 |
传祺E9 | 2525 | MPV | 13 | 广汽乘用车 |
传祺GS8 | 2497 | SUV | 95 | 广汽乘用车 |
岚图FREE | 2492 | SUV | 96 | 岚图汽车 |
揽境 | 2492 | SUV | 96 | 一汽-大众 |
威然 | 2483 | MPV | 15 | 上汽大众 |
奥迪Q4 e-tron | 2406 | SUV | 101 | 一汽-大众奥迪 |
探险者 | 2365 | SUV | 102 | 长安福特 |
英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 东风本田 |
岚图梦想家 | 2197 | MPV | 16 | 岚图汽车 |
航海家 | 2127 | SUV | 106 | 长安林肯 |
Model 3 | 2079 | 中型车 | 26 | 特斯拉中国 |
飞凡F7 | 2055 | 中大型车 | 8 | 上汽集团 |
蓝山DHT-PHEV | 2026 | SUV | 108 | 长城汽车 |
哪吒S | 1973 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 |
沃尔沃S60 | 1887 | 中型车 | 27 | 沃尔沃亚太 |
艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 东风本田 |
腾势N7 | 1810 | SUV | 114 | 腾势汽车 |
AION V | 1758 | SUV | 116 | 广汽埃安 |
冠道 | 1757 | SUV | 117 | 广汽本田 |
凌放HARRIER | 1686 | SUV | 121 | 一汽丰田 |
smart精灵#1 | 1677 | SUV | 122 | smart |
威霆 | 1662 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
阿维塔11 | 1659 | SUV | 123 | 阿维塔科技 |
高合HiPhi Y | 1556 | SUV | 125 | 华人运通 |
奥迪Q2L | 1536 | SUV | 127 | 一汽-大众奥迪 |
问界M5 | 1460 | SUV | 131 | 赛力斯汽车 |
奔驰GLA | 1450 | SUV | 133 | 北京奔驰 |
小鹏G9 | 1390 | SUV | 136 | 小鹏汽车 |
宝马X2 | 1349 | SUV | 137 | 华晨宝马 |
创维EV6 | 1310 | SUV | 139 | 创维汽车 |
蔚来ET5 | 1299 | 中型车 | 28 | 蔚来 |
红旗H9 | 1291 | 中大型车 | 11 | 一汽红旗 |
林肯Z | 1280 | 中型车 | 29 | 长安林肯 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1245 | 中大型车 | 12 | 北汽新能源 |
智己LS6 | 1220 | -- | 智己汽车 | |
皓影新能源 | 1167 | SUV | 143 | 广汽本田 |
迈腾GTE插电混动 | 1128 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 |
捷豹XEL | 1124 | 中型车 | 32 | 奇瑞捷豹路虎 |
昂科旗 | 1088 | SUV | 146 | 上汽通用别克 |
北京BJ60 | 1009 | SUV | 151 | 北京越野 |
创维HT-i | 1003 | SUV | 153 | 创维汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。