【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月熊猫mini销量为7215辆,在吉利汽车销量中占比10.75%,在微型车销量中排名第3位。
熊猫mini销量走势图 (单位:辆)2023年5月,熊猫mini销量环比下降32.03%;最近12个月中,熊猫mini销量在2023年4月达到最高,销量为10615辆。
熊猫mini最近一年销量数据月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 7215 | 10.75% | 13.96% | 3 |
2023-04 | 10615 | 17.79% | 20.53% | 2 |
2023-03 | 10550 | 17.09% | 20.41% | 2 |
2023-02 | 6661 | 10.23% | 12.88% | 3 |
熊猫mini在微型车的排名较上月下降1个名次。
吉利汽车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 12573 | 紧凑型车 | 8 | 18.74% |
星越L | 11148 | SUV | 15 | 16.61% |
博越L | 10625 | SUV | 19 | 15.83% |
熊猫mini | 7215 | 微型车 | 3 | 10.75% |
缤越 | 7122 | SUV | 31 | 10.61% |
星瑞 | 6591 | 紧凑型车 | 19 | 9.82% |
博越 | 6081 | SUV | 39 | 9.06% |
豪越L | 2153 | SUV | 91 | 3.21% |
吉利ICON | 1463 | SUV | 112 | 2.18% |
缤瑞 | 1193 | 紧凑型车 | 48 | 1.78% |
星越L增程电动版 | 754 | SUV | 153 | 1.12% |
嘉际 | 182 | MPV | 42 | 0.27% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫mini | 7215 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 10.75% |
小蚂蚁 | 1429 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 19.17% |
零跑T03 | 1994 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 16.54% |
科莱威CLEVER | 1779 | 微型车 | 6 | 上汽集团 | 15.19% |
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 32.15% |
QQ冰淇淋 | 5358 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 71.88% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。