【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月10万以内销量为565847辆,占市场份额16.58%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,10万以内销量同比增长28.63%,环比下降10.55%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-04 | 565847 | 16.58% | 4 |
2025-03 | 632608 | 16.65% | 4 |
2025-02 | 466775 | 17.07% | 3 |
2025-01 | 547297 | 15.33% | 4 |
2024-12 | 817438 | 15.81% | 4 |
2024-11 | 786470 | 16.7% | 4 |
2024-10 | 751573 | 17.02% | 3 |
2024-09 | 677616 | 16.3% | 4 |
2024-08 | 633914 | 16.74% | 3 |
2024-07 | 519639 | 15.04% | 4 |
2024-06 | 482239 | 13.55% | 4 |
2024-05 | 511231 | 14.62% | 4 |
2025年4月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 |
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 28990 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
熊猫 | 17831 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 |
星瑞 | 14774 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 |
海豹06 DM-i | 14024 | 中型车 | 5 | 比亚迪 |
长安Lumin | 12667 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 |
帝豪 | 11929 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
五菱缤果 | 11582 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
缤越 | 11438 | SUV | 15 | 吉利汽车 |
元UP | 9942 | SUV | 22 | 比亚迪 |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
哈弗H6 | 9178 | SUV | 26 | 长城汽车 |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 |
长安X5 PLUS | 7447 | SUV | 34 | 长安汽车 |
AION Y | 7364 | SUV | 35 | 广汽埃安 |
MG5 | 6779 | 紧凑型车 | 12 | 上汽集团 |
五菱宏光V | 6643 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 |
五菱宏光 | 6501 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
荣威i5 | 6132 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 |
驱逐舰05 | 5991 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 |
长安CS55PLUS | 5514 | SUV | 47 | 长安汽车 |
零跑T03 | 5458 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
伊兰特 | 5180 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 |
奔腾小马 | 5095 | 微型车 | 5 | 一汽奔腾 |
传祺GS3 | 5069 | SUV | 60 | 广汽乘用车 |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 奇瑞汽车 |
纳米01 | 4408 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
AION UT | 4337 | 小型车 | 6 | 广汽埃安 |
五菱宏光新能源 | 4329 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
风神L7 | 3881 | SUV | 74 | 东风乘用车 |
捷达VS5 | 3775 | SUV | 78 | 一汽-大众捷达 |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 奇瑞汽车 |
奇瑞iCAR V23 | 3506 | SUV | 80 | 奇瑞新能源 |
海豹05 DM-i | 3485 | 紧凑型车 | 23 | 比亚迪 |
QQ冰淇淋 | 3170 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
捷达VA3 | 3168 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众捷达 |
北京BJ30 | 3106 | SUV | 88 | 北京越野 |
五菱之光新能源 | 2651 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 |
五菱之光 | 2589 | MPV | 15 | 上汽通用五菱 |
五菱星光S | 2457 | SUV | 102 | 上汽通用五菱 |
五菱星光 | 2404 | 中型车 | 26 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果PLUS | 2395 | SUV | 105 | 上汽通用五菱 |
五菱荣光 | 2384 | MPV | 16 | 上汽通用五菱 |
瑞虎3x | 2252 | SUV | 111 | 奇瑞汽车 |
长安启源Q05 | 2136 | SUV | 115 | 长安启源 |
小蚂蚁 | 2069 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
奕跑 | 2058 | SUV | 118 | 悦达起亚 |
长安X7 PLUS | 2046 | SUV | 119 | 长安汽车 |
睿蓝汽车X3 PRO | 1852 | SUV | 125 | 睿蓝汽车 |
蓝电E5 | 1840 | SUV | 126 | 赛力斯蓝电 |
奕炫 | 1823 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 |
金海狮 | 1772 | MPV | 18 | 鑫源汽车 |
长安CS35PLUS | 1652 | SUV | 130 | 长安汽车 |
皓瀚 | 1606 | SUV | 131 | 东风乘用车 |
荣威RX5 | 1561 | SUV | 133 | 上汽集团 |
长安启源A05 | 1520 | 紧凑型车 | 34 | 长安启源 |
菱智 | 1450 | MPV | 22 | 东风风行 |
小麒麟 | 1430 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 |
捷途大圣 | 1427 | SUV | 137 | 奇瑞汽车 |
奔腾B70 | 1419 | 中型车 | 36 | 一汽奔腾 |
五菱佳辰 | 1405 | MPV | 23 | 上汽通用五菱 |
吉利ICON | 1335 | SUV | 142 | 吉利汽车 |
锐胜王牌M7 | 1275 | MPV | 26 | 北京汽车制造厂 |
欧诺S | 1210 | MPV | 27 | 长安凯程 |
马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 紧凑型车 | 39 | 长安马自达 |
比亚迪e2 | 1149 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 |
枫叶60s | 1122 | 紧凑型车 | 41 | 睿蓝汽车 |
缤瑞 | 1117 | 紧凑型车 | 42 | 吉利汽车 |
艾瑞泽5 | 1070 | 紧凑型车 | 43 | 奇瑞汽车 |
科鲁泽 | 1057 | 紧凑型车 | 44 | 上汽通用雪佛兰 |
宝骏悦也Plus | 819 | SUV | 164 | 上汽通用五菱 |
知豆彩虹 | 758 | 微型车 | 9 | 知豆电动车 |
悦意03 | 749 | SUV | 170 | 一汽奔腾 |
瑞风M3 | 640 | MPV | 33 | 江汽集团 |
宝骏悦也 | 628 | SUV | 180 | 上汽通用五菱 |
大通G50 | 623 | MPV | 34 | 上汽大通 |
凯翼拾月 | 608 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 |
SWM斯威G01 | 594 | SUV | 184 | SWM斯威汽车 |
骐达TIIDA | 583 | 紧凑型车 | 50 | 东风日产 |
飞度 | 555 | 小型车 | 9 | 广汽本田 |
索奈 | 518 | SUV | 190 | 悦达起亚 |
五菱星驰 | 509 | SUV | 194 | 上汽通用五菱 |
凌宝BOX | 496 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 |
捷达VA7 | 370 | 紧凑型车 | 52 | 一汽-大众捷达 |
启辰大V | 355 | SUV | 210 | 东风日产 |
钇为3 | 348 | 小型车 | 10 | 江汽集团 |
易至EV3 | 299 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 |
马自达CX-30 | 290 | SUV | 225 | 长安马自达 |
启辰D60 | 274 | 紧凑型车 | 57 | 东风日产 |
SWM斯威X3 | 267 | SUV | 231 | SWM斯威汽车 |
炫界 | 234 | SUV | 239 | 凯翼汽车 |
凯翼昆仑 | 229 | SUV | 241 | 凯翼汽车 |
五菱星辰 | 228 | SUV | 242 | 上汽通用五菱 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。