【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月起亚K3销量为422辆,在起亚销量中占比5.91%,在紧凑型车销量中排名第63位。
起亚K3销量走势图 (单位:辆)2023年5月,起亚K3销量同比增长30.65%,环比增长0.72%;最近12个月中,起亚K3销量在2022年8月达到最高,销量为1876辆。
起亚K3最近一年销量数据月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 422 | 5.91% | 0.1% | 63 |
2023-04 | 419 | 5.58% | 0.1% | 65 |
2023-03 | 528 | 8.63% | 0.13% | 64 |
2023-02 | 774 | 12.05% | 0.18% | 61 |
2023-01 | 810 | 13.06% | 0.19% | 57 |
2022-12 | 941 | 9.11% | 0.22% | 66 |
2022-11 | 751 | 7.78% | 0.18% | 66 |
2022-10 | 841 | 7.65% | 0.2% | 62 |
2022-09 | 919 | 8.12% | 0.22% | 65 |
2022-08 | 1876 | 17.78% | 0.45% | 46 |
2022-07 | 1319 | 8.95% | 0.31% | 59 |
2022-06 | 804 | 6.36% | 0.19% | 65 |
在紧凑型车市场,起亚K3在2023年5月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-5月,起亚K3的累计销量达到2953辆, 同比下降76.22%, 在紧凑型车销量排名为第64位。
起亚2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 2361 | 紧凑型车 | 38 | 33.06% |
智跑 | 1093 | SUV | 124 | 15.31% |
KX3傲跑 | 820 | SUV | 146 | 11.48% |
狮铂拓界 | 788 | SUV | 149 | 11.03% |
奕跑 | 773 | SUV | 151 | 10.82% |
起亚K3 | 422 | 紧凑型车 | 63 | 5.91% |
起亚K5 | 383 | 中型车 | 41 | 5.36% |
赛图斯 | 165 | SUV | 231 | 2.31% |
嘉华 | 123 | MPV | 47 | 1.72% |
起亚KX5 | 110 | SUV | 240 | 1.54% |
焕驰 | 103 | 小型车 | 11 | 1.44% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚K3 | 422 | 紧凑型车 | 63 | 起亚 | 5.91% |
凯越 | 24 | 紧凑型车 | 79 | 上汽通用别克 | 0.05% |
速腾 | 21126 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.27% |
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.40% |
福瑞迪 | 2361 | 紧凑型车 | 38 | 起亚 | 33.06% |
明锐 | 391 | 紧凑型车 | 66 | 上汽斯柯达 | 16.98% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。