2023年10月MPV销量排行榜

天宸全网 汽车行情 2023-11-13 54196

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月MPV销量为98421辆,占市场份额4.83%,汽车级别销量排名第5位。

MPV销量走势图 (单位:辆)

       2023年10月,MPV销量同比下降8.26%,环比下降12.2%。

最近一年MPV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2023-10 98421 4.83% 5
2023-09 112100 5.53% 4
2023-08 101830 5.28% 4
2023-07 105686 5.93% 4
2023-06 93012 4.91% 5
2023-05 102262 6.06% 4
2023-04 101839 6.21% 4
2023-03 107891 6.75% 4
2023-02 91081 6.51% 4
2023-01 63481 4.89% 5
2022-12 124532 5.67% 5
2022-11 102091 5.08% 5
2023年10月MPV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 别克GL8 11028 上汽通用别克 11.2%
2 腾势D9 10063 腾势汽车 10.22%
3 五菱宏光 8584 上汽通用五菱 8.72%
4 传祺M8 7088 广汽乘用车 7.2%
5 赛那SIENNA 6505 广汽丰田 6.61%
6 传祺M6 5171 广汽乘用车 5.25%
7 五菱佳辰 3810 上汽通用五菱 3.87%
8 格瑞维亚 3373 一汽丰田 3.43%
9 岚图梦想家 3358 岚图汽车 3.41%
10 奥德赛 3237 广汽本田 3.29%
11 五菱荣光 3126 上汽通用五菱 3.18%
12 菱智 2728 东风风行 2.77%
13 传祺E9 2183 广汽乘用车 2.22%
14 世纪 1947 上汽通用别克 1.98%
15 极氪009 1906 极氪 1.94%
16 五菱之光 1864 上汽通用五菱 1.89%
17 艾力绅 1829 东风本田 1.86%
18 极狐考拉 1505 北汽新能源 1.53%
19 上汽大通MAXUS G50 1501 上汽大通 1.53%
20 奔驰V级 1364 福建奔驰 1.39%
21 威霆 1322 福建奔驰 1.34%
22 库斯途 1238 北京现代 1.26%
23 新海狮EV 1236 华晨鑫源 1.26%
24 王牌M7 1215 北京汽车制造厂 1.23%
25 奔腾NAT 1134 一汽奔腾 1.15%
26 威然 1092 上汽大众 1.11%
27 金海狮 978 华晨鑫源 0.99%
28 瑞风M3 962 江汽集团 0.98%
29 欧诺S 845 长安凯程 0.86%
30 远志M1 661 大运汽车 0.67%
31 红旗HQ9 585 一汽红旗 0.59%
32 五菱征程 561 上汽通用五菱 0.57%
33 风行游艇 543 东风风行 0.55%
34 上汽大通MAXUS G10 515 上汽大通 0.52%
35 五菱荣光EV 392 上汽通用五菱 0.4%
36 风光380 375 东风小康 0.38%
37 上汽大通MAXUS 大家MIFA9 315 上汽大通 0.32%
38 五菱凯捷 297 上汽通用五菱 0.3%
39 荣威iMAX8 290 上汽集团 0.29%
40 荣威iMAX8 EV 246 上汽集团 0.25%
41 嘉华 233 起亚 0.24%
42 风光330 206 东风小康 0.21%
43 途睿欧 195 江铃福特 0.2%
44 菱智M5EV 191 东风风行 0.19%
45 比亚迪D1 154 比亚迪 0.16%
46 上汽大通MAXUS G90 100 上汽大通 0.1%
47 途安 93 上汽大众 0.09%
48 海马7X 73 一汽海马 0.07%
49 合创V09 67 合创汽车 0.07%
50 枫叶80V 50 睿蓝汽车 0.05%
51 奔腾M9 44 一汽奔腾 0.04%
52 瑞风E3 43 江汽集团 0.04%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文