宝马5系(进口) 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款 2015款,成都宝马5系(进口)最新报价43.39万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马5系(进口)车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马5系(进口)目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为43.39-52.99万元,详见下表:
宝马5系(进口) | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 改款二 525i M运动套装 | 43.39万 | 到店面议 | 43.39万 | 询底价 |
2022款 改款二 530i M运动套装 | 48.89万 | 到店面议 | 48.89万 | 询底价 |
2022款 改款二 530i 风尚版 M运动套装 | 52.99万 | 到店面议 | 52.99万 | 询底价 |
宝马5系(进口)频道:http://www.16888.com/57264/
制表:车主之家
|
宝马5系(进口) 2022款 改款二 525i M运动套装基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 184马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4976*1868*1489 | 轴距 | 2975 |
最大功率 | 135 | 最大扭矩 | 290 |
最高车速 | 235 | 网友油耗 | 11.0L (749人参与) |
口碑评分 | 72分 (220人参与) | 同级别车中排名 | 第 11 名 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 43.39-52.99万 | 到店面议 | 43.39-52.99万 | 询底价 |
资阳 | 43.39-52.99万 |
9.00万
|
34.39-43.99万 | 询底价 |
眉山 | 43.39-52.99万 | 到店面议 | 43.39-52.99万 | 询底价 |
遂宁 | 43.39-52.99万 |
7.00万
|
36.39-48.99万 | 询底价 |
德阳 | 43.39-52.99万 |
8.00万
|
35.39-44.99万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝马5系(进口) | 43.39-52.99万 | 到店面议 | 43.39-52.99万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.65-56.25万 |
7.00万
|
36.65-49.25万 | 询底价 | |
奔驰A级(进口) | 26.38-27.38万 | 到店面议 | 26.38-27.38万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
宝马4系 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 | |
奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 到店面议 | 33.23-37.90万 | 询底价 | |
蔚来ES6 | 33.80-55.40万 | 到店面议 | 33.80-55.40万 | 询底价 | |
奥迪A6(进口) | 46.08-63.78万 |
10.53万
|
38.01-58.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宝马(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。