海豹 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,2024年7月份海豹销量7429台, 同比增长45.67%

天宸全网 选车买车 2024-08-16 83947

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月海豹销量为7429辆,在比亚迪销量中占比2.49%,在中型车销量中排名第12位。

海豹销量走势图 (单位:辆)

       2024年7月,海豹销量同比增长45.67%,环比下降8.71%;最近12个月中,海豹销量在2023年12月达到最高,销量为14381辆。

海豹最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占中型车份额 在中型车中排名
2024-07 7429 2.49% 2.78% 12
2024-06 8138 3.08% 3.05% 12
2024-05 6158 2.44% 2.31% 13
2024-04 6114 2.55% 2.29% 11
2024-03 5618 2.29% 2.11% 16
2024-02 2319 2.11% 0.87% 21
2024-01 8459 4.43% 3.17% 12
2023-12 14381 5.11% 5.39% 9
2023-11 13060 5.22% 4.89% 7
2023-10 9767 3.96% 3.66% 12
2023-09 7291 2.99% 2.73% 12
2023-08 4100 1.78% 1.54% 21

       在中型车市场,海豹在2024年7月份的市场份额同比增长了0.26%, 2024年1-7月,海豹的累计销量达到44235辆, 同比下降53.17%, 在中型车销量排名为第13位。

比亚迪2024年7月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39710 紧凑型车 1 13.29%
海鸥 34789 小型车 1 11.64%
宋PLUS新能源 34306 SUV 2 11.48%
秦L 32466 中型车 1 10.86%
元PLUS 25594 SUV 3 8.56%
海豹06 DM-i 21659 中型车 2 7.25%
驱逐舰05 18693 紧凑型车 4 6.25%
宋Pro新能源 18336 SUV 5 6.13%
17008 中大型车 1 5.69%
海豚 12443 小型车 3 4.16%
唐新能源 11550 SUV 17 3.86%
元UP 11224 SUV 20 3.76%
海豹 7429 中型车 12 2.49%
海狮07 EV 5522 SUV 48 1.85%
宋L EV 2605 SUV 85 0.87%
比亚迪e2 2029 紧凑型车 35 0.68%
宋L DM-i 1462 SUV 119 0.49%
护卫舰07 926 SUV 145 0.31%
秦新能源 621 紧凑型车 51 0.21%
元pro 285 SUV 224 0.10%
比亚迪e3 142 紧凑型车 69 0.05%
比亚迪D1 80 MPV 57 0.03%
宋MAX新能源 14 MPV 66 --

海豹与竞品车型销量对比(2024年7月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豹 7429 中型车 12 比亚迪 2.49%
17008 中大型车 1 比亚迪 5.69%
宋PLUS新能源 34306 SUV 2 比亚迪 11.48%
秦PLUS 39710 紧凑型车 1 比亚迪 13.29%
Model Y 36299 SUV 1 特斯拉中国 78.52%
海豚 12443 小型车 3 比亚迪 4.16%

海豹 14.98-24.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文