【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月e:NP2 极湃2销量为295辆,在广汽本田销量中占比0.95%,在SUV销量中排名第222位。
e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,e:NP2 极湃2销量环比下降32.18%;最近12个月中,e:NP2 极湃2销量在2024年6月达到最高,销量为435辆。
e:NP2 极湃2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 295 | 0.95% | 0.03% | 222 |
2024-06 | 435 | 1.26% | 0.05% | 201 |
2024-05 | 33 | 0.08% | -- | 285 |
e:NP2 极湃2在SUV的排名较上月下降21个名次。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
e:NP2 极湃2与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 广汽本田 | 0.95% |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 上汽大众 | 12.50% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
本田CR-V新能源 | 325 | SUV | 215 | 东风本田 | 1.59% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 比亚迪 | 8.56% |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 11.64% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。