【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探索06 C-DM销量为811辆,在奇瑞汽车销量中占比1.35%,在SUV销量中排名第173位。
探索06 C-DM销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,探索06 C-DM销量环比增长2.66%;最近12个月中,探索06 C-DM销量在2024年9月达到最高,销量为811辆。
探索06 C-DM最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 811 | 1.35% | 0.08% | 173 |
2024-08 | 790 | 1.48% | 0.08% | 162 |
2024-07 | 691 | 1.43% | 0.07% | 168 |
探索06 C-DM在SUV的排名较上月下降11个名次。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 25.20% |
艾瑞泽8 | 13161 | 紧凑型车 | 6 | 21.86% |
风云T9 | 7575 | SUV | 40 | 12.58% |
瑞虎7 | 5098 | SUV | 60 | 8.47% |
瑞虎8 L | 4582 | SUV | 66 | 7.61% |
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 6.31% |
风云A8 | 2471 | 紧凑型车 | 31 | 4.10% |
瑞虎3X | 2339 | SUV | 109 | 3.88% |
艾瑞泽5 | 2109 | 紧凑型车 | 36 | 3.50% |
探索06 | 1245 | SUV | 142 | 2.07% |
瑞虎5x | 845 | SUV | 169 | 1.40% |
探索06 C-DM | 811 | SUV | 173 | 1.35% |
风云T10 | 761 | SUV | 177 | 1.26% |
欧萌达 | 141 | SUV | 269 | 0.23% |
瑞虎9 C-DM | 104 | SUV | 274 | 0.17% |
探索06 C-DM与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探索06 C-DM | 811 | SUV | 173 | 奇瑞汽车 | 1.35% |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 广汽丰田 | 18.20% |
领克06新能源 | 676 | SUV | 181 | 领克 | 3.05% |
捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 | 22.09% |
星途追风PHEV | 23 | SUV | 304 | 星途 | 0.25% |
探索06 | 1245 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 2.07% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。