【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月风神L7新能源销量为4016辆,在东风乘用车销量中占比49.26%,在SUV销量中排名第75位。
风神L7新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,风神L7新能源销量环比增长0.68%;最近12个月中,风神L7新能源销量在2024年1月达到最高,销量为5003辆。
风神L7新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4016 | 49.26% | 0.39% | 75 |
2024-08 | 3989 | 41.62% | 0.38% | 70 |
2024-07 | 3966 | 49.33% | 0.38% | 64 |
2024-06 | 3816 | 34.95% | 0.37% | 68 |
2024-05 | 803 | 11.99% | 0.08% | 157 |
2024-02 | 3453 | 44.87% | -- | -- |
2024-01 | 5003 | 39.50% | -- | -- |
风神L7新能源在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-9月,风神L7新能源的累计销量达到25046辆, 在SUV销量排名为第114位。
东风乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 4016 | SUV | 75 | 49.26% |
皓瀚 | 2005 | SUV | 113 | 24.59% |
奕炫 | 1012 | 紧凑型车 | 47 | 12.41% |
东风风神E70 | 684 | 紧凑型车 | 49 | 8.39% |
皓极 | 436 | SUV | 213 | 5.35% |
风神L7新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 4016 | SUV | 75 | 东风乘用车 | 49.26% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 比亚迪 | 3.95% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 比亚迪 | 0.16% |
银河L7 | 7018 | SUV | 46 | 吉利汽车 | 24.16% |
领克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 领克 | 31.71% |
捷途山海T2 | 6985 | SUV | 48 | 奇瑞汽车 | 17.30% |
风神L7新能源 10.99-15.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。