【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月smart精灵#1销量为4390辆,在smart销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第50位。
2023年4月,smart精灵#1销量环比下降25.73%;最近12个月中,smart精灵#1销量在2023年3月达到最高,销量为5911辆。
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 4390 | 100.00% | 0.6% | 50 |
2023-03 | 5911 | 100.00% | 0.8% | 36 |
2023-02 | 3616 | 100.00% | 0.49% | 52 |
2023-01 | 3170 | 100.00% | 0.43% | 59 |
2022-12 | 4794 | 100.00% | 0.65% | 67 |
smart精灵#1在SUV的排名较上月下降14个名次。 2023年1-4月,smart精灵#1的累计销量达到17087辆, 在SUV销量排名为第47位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 4390 | SUV | 50 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 4390 | SUV | 50 | smart | 100.00% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 17.55% |
奥迪A3 | 4700 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 | 9.59% |
沃尔沃XC40 | 1025 | SUV | 134 | 沃尔沃亚太 | 9.64% |
欧拉好猫 | 7097 | 小型车 | 3 | 长城新能源 | 87.77% |
沃尔沃XC40新能源 | 188 | SUV | 229 | 沃尔沃亚太 | 1.77% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。