【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月威飒销量为3062辆,在广汽丰田销量中占比3.98%,在SUV销量中排名第72位。
2023年4月,威飒销量同比增长138.85%,环比增长37.68%;最近12个月中,威飒销量在2022年5月达到最高,销量为4259辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3062 | 3.98% | 0.42% | 72 |
2023-03 | 2224 | 3.68% | 0.3% | 86 |
2023-02 | 2290 | 3.42% | 0.31% | 74 |
2023-01 | 1755 | 2.87% | 0.24% | 84 |
2022-12 | 1607 | 2.17% | 0.22% | 136 |
2022-11 | 3714 | 4.36% | 0.5% | 75 |
2022-10 | 3259 | 4.03% | 0.44% | 84 |
2022-09 | 2365 | 2.46% | 0.32% | 110 |
2022-08 | 642 | 0.59% | 0.09% | 170 |
2022-07 | 1295 | 1.54% | 0.18% | 142 |
2022-06 | 3219 | 3.19% | 0.44% | 85 |
2022-05 | 4259 | 5.09% | 0.58% | 55 |
在SUV市场,威飒在2023年4月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-4月,威飒的累计销量达到9331辆, 在SUV销量排名为第79位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 23.65% |
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 15.49% |
雷凌 | 11548 | 紧凑型车 | 10 | 15.01% |
锋兰达 | 11072 | SUV | 13 | 14.39% |
赛那SIENNA | 7101 | MPV | 5 | 9.23% |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 8.21% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 6.49% |
威飒 | 3062 | SUV | 72 | 3.98% |
丰田C-HR | 1224 | SUV | 121 | 1.59% |
凌尚 | 852 | 紧凑型车 | 58 | 1.11% |
广汽丰田bZ4X | 572 | SUV | 174 | 0.74% |
威兰达新能源 | 48 | SUV | 263 | 0.06% |
丰田C-HR EV | 29 | SUV | 267 | 0.04% |
YARiS L 致享 | 3 | 小型车 | 12 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 3062 | SUV | 72 | 广汽丰田 | 3.98% |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 | 34.54% |
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 23.65% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 广汽本田 | 13.00% |
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 15.49% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。