【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月长安CS35PLUS销量为3933辆,在长安汽车销量中占比5.14%,在SUV销量中排名第55位。
2023年4月,长安CS35PLUS销量同比增长66.79%,环比增长124.61%;最近12个月中,长安CS35PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为13797辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3933 | 5.14% | 0.53% | 55 |
2023-03 | 1751 | 2.60% | 0.24% | 95 |
2023-02 | 7226 | 10.00% | 0.98% | 27 |
2023-01 | 10516 | 11.68% | 1.43% | 11 |
2022-12 | 13797 | 11.07% | 1.87% | 16 |
2022-11 | 10002 | 11.66% | 1.36% | 27 |
2022-10 | 8035 | 7.34% | 1.09% | 38 |
2022-09 | 5258 | 5.68% | 0.71% | 65 |
2022-08 | 1940 | 3.92% | 0.26% | 113 |
2022-07 | 7538 | 7.79% | 1.02% | 43 |
2022-06 | 8129 | 9.24% | 1.1% | 42 |
2022-05 | 4261 | 6.45% | 0.58% | 54 |
在SUV市场,长安CS35PLUS在2023年4月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升40个名次。 2023年1-4月,长安CS35PLUS的累计销量达到23426辆, 同比下降69.56%, 在SUV销量排名为第37位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 27.10% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 20.70% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 13.85% |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 10.00% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 9.20% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 5.14% |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 3.77% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 3.21% |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 2.63% |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 紧凑型车 | 43 | 2.19% |
长安UNI-K | 787 | SUV | 155 | 1.03% |
长安UNI-K 智电iDD | 500 | SUV | 183 | 0.65% |
长安CS95 | 125 | SUV | 240 | 0.16% |
逸动新能源 | 101 | 紧凑型车 | 76 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 97 | SUV | 250 | 0.13% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 0.05% |
逸动DT | 31 | 紧凑型车 | 81 | 0.04% |
长安CS15 | 2 | SUV | 296 | -- |
悦翔 | 1 | 小型车 | 13 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 长安汽车 | 5.14% |
瑞虎7 | 3429 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 | 14.01% |
瑞虎5x | 2150 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 | 8.78% |
奔腾T77 | 370 | SUV | 202 | 一汽奔腾 | 6.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。