【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月菱智M5EV销量为432辆,在东风风行销量中占比10.18%,在MPV销量中排名第34位。
菱智M5EV销量走势图 (单位:辆)2023年5月,菱智M5EV销量同比增长7100%,环比下降47.83%;最近12个月中,菱智M5EV销量在2022年9月达到最高,销量为1202辆。
菱智M5EV最近一年销量数据月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 432 | 10.18% | 0.42% | 34 |
2023-04 | 828 | 16.06% | 0.81% | 29 |
2023-03 | 547 | 12.13% | 0.53% | 34 |
2023-02 | 140 | 3.04% | 0.14% | 43 |
2023-01 | 37 | 1.20% | 0.04% | 49 |
2022-12 | 190 | 1.67% | 0.19% | 41 |
2022-11 | 263 | 3.29% | 0.26% | 39 |
2022-10 | 233 | 3.11% | 0.23% | 43 |
2022-09 | 1202 | 12.02% | 1.18% | 24 |
2022-08 | 980 | 7.87% | 0.96% | 23 |
2022-07 | 74 | 0.87% | 0.07% | 45 |
2022-06 | 44 | 0.41% | 0.04% | 46 |
在MPV市场,菱智M5EV在2023年5月份的市场份额同比增长了0.41%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-5月,菱智M5EV的累计销量达到1984辆, 同比下降34.22%, 在MPV销量排名为第35位。
东风风行2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 2060 | MPV | 14 | 48.55% |
风行T5 EVO | 628 | SUV | 162 | 14.80% |
风行游艇 | 485 | MPV | 33 | 11.43% |
菱智M5EV | 432 | MPV | 34 | 10.18% |
风行T5 | 334 | SUV | 200 | 7.87% |
风行S50EV | 303 | 紧凑型车 | 72 | 7.14% |
景逸S50 | 1 | 紧凑型车 | 87 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菱智M5EV | 432 | MPV | 34 | 东风风行 | 10.18% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。