缤瑞 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年7月份缤瑞销量1925台, 同比下降27.66%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月缤瑞销量为1925辆,在吉利汽车销量中占比3.03%,在紧凑型车销量中排名第36位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,缤瑞销量同比下降27.66%,环比下降13.29%;最近12个月中,缤瑞销量在2024年1月达到最高,销量为4895辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1925 | 3.03% | 0.65% | 36 |
2024-06 | 2220 | 3.26% | 0.75% | 33 |
2024-05 | 2542 | 3.79% | 0.86% | 32 |
2024-04 | 3372 | 5.11% | 1.14% | 27 |
2024-03 | 2824 | 4.07% | 0.96% | 32 |
2024-02 | 1049 | 1.94% | 0.35% | 43 |
2024-01 | 4895 | 4.11% | 1.66% | 28 |
2023-12 | 3018 | 4.22% | 1.02% | 40 |
2023-11 | 3974 | 3.69% | 1.34% | 33 |
2023-10 | 3423 | 3.69% | 1.16% | 36 |
2023-09 | 3062 | 3.46% | 1.04% | 37 |
2023-08 | 3025 | 3.93% | 1.02% | 35 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2024年7月份的市场份额同比了0.00%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,缤瑞的累计销量达到18827辆, 同比下降42.4%, 在紧凑型车销量排名为第33位。
吉利汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 16496 | SUV | 9 | 26.00% |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 17.26% |
博越L | 8914 | SUV | 25 | 14.05% |
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 12.82% |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 12.71% |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 9.53% |
缤瑞 | 1925 | 紧凑型车 | 36 | 3.03% |
豪越L | 1755 | SUV | 112 | 2.77% |
吉利ICON | 718 | SUV | 164 | 1.13% |
星瑞L | 337 | 紧凑型车 | 58 | 0.53% |
帝豪L HiP | 116 | 紧凑型车 | 70 | 0.18% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 1925 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 | 3.03% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 | 20.13% |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 12.71% |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 9.53% |
荣威i5 | 2555 | 紧凑型车 | 29 | 上汽集团 | 28.99% |
缤瑞 8.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。