轩逸 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份轩逸销量33404台, 同比增长11.24%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月轩逸销量为33404辆,在东风日产销量中占比63.01%,在紧凑型车销量中排名第2位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,轩逸销量同比增长11.24%,环比增长40.34%;最近12个月中,轩逸销量在2023年12月达到最高,销量为48385辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 33404 | 63.01% | 9.84% | 2 |
2024-08 | 23803 | 56.26% | 7.01% | 3 |
2024-07 | 21618 | 54.04% | 6.37% | 3 |
2024-06 | 25573 | 58.11% | 7.53% | 2 |
2024-05 | 31600 | 56.42% | 9.31% | 2 |
2024-04 | 24270 | 50.54% | 7.15% | 2 |
2024-03 | 29674 | 55.95% | 8.74% | 2 |
2024-02 | 19878 | 54.93% | 5.86% | 2 |
2024-01 | 30384 | 52.20% | 8.95% | 2 |
2023-12 | 48385 | 54.66% | 14.25% | 1 |
2023-11 | 39105 | 60.06% | 11.52% | 1 |
2023-10 | 31239 | 48.78% | 9.2% | 3 |
在紧凑型车市场,轩逸在2024年9月份的市场份额同比增长了3.12%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,轩逸的累计销量达到240204辆, 同比下降36.08%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 63.01% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 17.82% |
天籁 | 5172 | 中型车 | 18 | 9.76% |
奇骏 | 2610 | SUV | 99 | 4.92% |
探陆 | 1030 | SUV | 154 | 1.94% |
骐达TIIDA | 995 | 紧凑型车 | 48 | 1.88% |
劲客 | 301 | SUV | 228 | 0.57% |
Ariya艾睿雅 | 56 | SUV | 291 | 0.11% |
楼兰 | 1 | SUV | 327 | -- |
轩逸与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.93% |
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.18% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.28% |
轩逸 10.86-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。