【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月小型车销量为72310辆,占市场份额4.17%,汽车级别销量排名第6位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,小型车销量同比下降8.56%,环比增长11.16%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-07 | 72310 | 4.17% | 6 |
2024-06 | 65050 | 3.66% | 6 |
2024-05 | 69357 | 4.02% | 6 |
2024-04 | 60512 | 3.91% | 6 |
2024-03 | 63191 | 3.72% | 6 |
2024-02 | 38866 | 3.49% | 6 |
2024-01 | 67744 | 3.32% | 6 |
2023-12 | 108767 | 4.59% | 5 |
2023-11 | 107166 | 5.15% | 4 |
2023-10 | 105153 | 5.16% | 4 |
2023-09 | 96219 | 4.75% | 6 |
2023-08 | 88244 | 4.58% | 6 |
2024年7月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 34789 | 比亚迪 | 48.11% |
2 | 五菱缤果 | 14536 | 上汽通用五菱 | 20.1% |
3 | 海豚 | 12443 | 比亚迪 | 17.21% |
4 | 欧拉好猫 | 3655 | 长城新能源 | 5.05% |
5 | 纳米01 | 2708 | 东风汽车 | 3.74% |
6 | Polo | 1258 | 上汽大众 | 1.74% |
7 | 五菱缤果Plus | 1193 | 上汽通用五菱 | 1.65% |
8 | 飞度 | 822 | 广汽本田 | 1.14% |
9 | 钇为3 | 819 | 江汽集团 | 1.13% |
10 | LIFE | 73 | 东风本田 | 0.1% |
11 | 焕驰 | 14 | 悦达起亚 | 0.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。