【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月深蓝SL03销量为5195辆,在深蓝汽车销量中占比26.04%,在中型车销量中排名第17位。
深蓝SL03销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,深蓝SL03销量同比下降15.56%,环比增长9.44%;最近12个月中,深蓝SL03销量在2023年10月达到最高,销量为6514辆。
深蓝SL03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5195 | 26.04% | 1.58% | 17 |
2024-08 | 4747 | 36.08% | 1.44% | 19 |
2024-07 | 5218 | 40.79% | 1.59% | 16 |
2024-06 | 6221 | 45.98% | 1.89% | 16 |
2024-05 | 5303 | 47.01% | 1.61% | 17 |
2024-04 | 4524 | 45.17% | 1.38% | 15 |
2024-03 | 4311 | 43.04% | 1.31% | 20 |
2024-02 | 3987 | 48.69% | 1.21% | 13 |
2024-01 | 5694 | 38.47% | 1.73% | 20 |
2023-12 | 6382 | 45.20% | 1.94% | 19 |
2023-11 | 6431 | 45.88% | 1.96% | 17 |
2023-10 | 6514 | 43.29% | 1.98% | 15 |
在中型车市场,深蓝SL03在2024年9月份的市场份额同比下降了1.14%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,深蓝SL03的累计销量达到45200辆, 同比下降37.72%, 在中型车销量排名为第17位。
深蓝汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S07 | 12152 | SUV | 27 | 60.91% |
深蓝SL03 | 5195 | 中型车 | 17 | 26.04% |
深蓝G318 | 1844 | SUV | 118 | 9.24% |
深蓝L07 | 761 | 中型车 | 43 | 3.81% |
深蓝SL03与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝SL03 | 5195 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 | 26.04% |
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.85% |
小鹏P5 | 109 | 紧凑型车 | 69 | 小鹏汽车 | 0.59% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 长安汽车 | 8.61% |
哪吒S | 496 | 中大型车 | 26 | 合众汽车 | 6.60% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 长安汽车 | 0.07% |
深蓝SL03 11.99-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。