凯迪拉克CT5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年12月份凯迪拉克CT5销量5668台, 同比下降37.71%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月凯迪拉克CT5销量为5668辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比44.82%,在中型车销量中排名第19位。
凯迪拉克CT5销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,凯迪拉克CT5销量同比下降37.71%,环比增长6.82%;最近12个月中,凯迪拉克CT5销量在2024年1月达到最高,销量为7841辆。
凯迪拉克CT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5668 | 44.82% | 1.59% | 19 |
2024-11 | 5306 | 47.80% | 1.49% | 19 |
2024-10 | 2392 | 37.97% | 0.67% | 28 |
2024-09 | 2694 | 38.14% | 0.75% | 27 |
2024-08 | 3320 | 51.08% | 0.93% | 24 |
2024-07 | 3796 | 46.28% | 1.06% | 23 |
2024-06 | 4817 | 53.50% | 1.35% | 22 |
2024-05 | 6548 | 62.34% | 1.83% | 12 |
2024-04 | 5038 | 52.99% | 1.41% | 13 |
2024-03 | 6292 | 54.68% | 1.76% | 10 |
2024-02 | 3921 | 60.26% | 1.1% | 15 |
2024-01 | 7841 | 52.25% | 2.2% | 14 |
在中型车市场,凯迪拉克CT5在2024年12月份的市场份额同比下降了1.20%, 2024年1-12月,凯迪拉克CT5的累计销量达到57633辆, 同比下降31.76%, 在中型车销量排名为第17位。
上汽通用凯迪拉克2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 48.72% |
凯迪拉克CT5 | 5668 | 中型车 | 19 | 44.82% |
凯迪拉克XT6 | 641 | SUV | 197 | 5.07% |
IQ傲歌 | 107 | SUV | 274 | 0.85% |
IQ锐歌 | 61 | SUV | 286 | 0.48% |
凯迪拉克CT4 | 7 | 中型车 | 59 | 0.06% |
凯迪拉克CT5与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 5668 | 中型车 | 19 | 上汽通用凯迪拉克 | 44.82% |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 38.44% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.72% |
凯迪拉克CT4 | 7 | 中型车 | 59 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
凯迪拉克CT5 28.97-36.17万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。