速派 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2024年12月份速派销量750台, 同比增长89.87%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月速派销量为750辆,在上汽大众斯柯达销量中占比41.67%,在中型车销量中排名第46位。
速派销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,速派销量同比增长89.87%,环比下降16.67%;最近12个月中,速派销量在2024年11月达到最高,销量为900辆。
速派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 750 | 41.67% | 0.21% | 46 |
2024-11 | 900 | 50.00% | 0.25% | 44 |
2024-10 | 873 | 48.50% | 0.24% | 41 |
2024-09 | 850 | 42.50% | 0.24% | 42 |
2024-08 | 752 | 41.78% | 0.21% | 43 |
2024-07 | 507 | 42.25% | 0.14% | 44 |
2024-06 | 476 | 38.70% | 0.13% | 44 |
2024-05 | 195 | 17.73% | 0.05% | 45 |
2024-04 | 424 | 42.40% | 0.12% | 41 |
2024-03 | 321 | 24.54% | 0.09% | 43 |
2024-02 | 313 | 31.30% | 0.09% | 39 |
2024-01 | 439 | 29.27% | 0.12% | 42 |
在中型车市场,速派在2024年12月份的市场份额同比增长了0.09%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-12月,速派的累计销量达到6800辆, 同比增长169.41%, 在中型车销量排名为第47位。
上汽大众斯柯达2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 750 | 中型车 | 46 | 41.67% |
柯米克GT | 611 | SUV | 200 | 33.94% |
柯迪亚克 | 201 | SUV | 259 | 11.17% |
柯珞克 | 160 | SUV | 264 | 8.89% |
明锐 | 78 | 紧凑型车 | 65 | 4.33% |
速派与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速派 | 750 | 中型车 | 46 | 上汽大众斯柯达 | 41.67% |
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 上汽通用别克 | 7.16% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 15.43% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 | 6.19% |
迈锐宝XL | 74 | 中型车 | 56 | 上汽通用雪佛兰 | 1.30% |
速派 17.49-19.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。