【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月蔚来EC6销量为2987辆,在蔚来销量中占比14.49%,在SUV销量中排名第113位。
蔚来EC6销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,蔚来EC6销量同比增长3.46%,环比增长26.89%;最近12个月中,蔚来EC6销量在2024年12月达到最高,销量为2987辆。
蔚来EC6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2987 | 14.49% | 0.22% | 113 |
2024-11 | 2354 | 15.19% | 0.17% | 118 |
2024-10 | 2397 | 14.39% | 0.18% | 106 |
2024-09 | 2669 | 13.12% | 0.2% | 94 |
2024-08 | 2499 | 12.39% | 0.18% | 90 |
2024-07 | 2619 | 12.78% | 0.19% | 84 |
2024-06 | 2481 | 11.70% | 0.18% | 90 |
2024-05 | 2732 | 13.30% | 0.2% | 88 |
2024-04 | 2266 | 14.51% | 0.17% | 87 |
2024-03 | 1485 | 12.51% | 0.11% | 118 |
2024-02 | 1209 | 14.87% | 0.09% | 103 |
2024-01 | 1528 | 15.20% | 0.11% | 126 |
在SUV市场,蔚来EC6在2024年12月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-12月,蔚来EC6的累计销量达到27226辆, 同比增长143.65%, 在SUV销量排名为第104位。
蔚来2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 35.93% |
蔚来ET5T | 5780 | 中型车 | 18 | 28.04% |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 14.49% |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 11.09% |
蔚来ES8 | 1001 | SUV | 170 | 4.86% |
蔚来ET7 | 838 | 中大型车 | 21 | 4.07% |
蔚来EC7 | 295 | SUV | 240 | 1.43% |
蔚来ES7 | 17 | SUV | 313 | 0.08% |
蔚来EC6与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 蔚来 | 14.49% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 | 3.49% |
蔚来ES8 | 1001 | SUV | 170 | 蔚来 | 4.86% |
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 蔚来 | 35.93% |
ID.4 CROZZ | 2184 | SUV | 126 | 一汽-大众 | 2.36% |
AION Y | 10509 | SUV | 39 | 广汽埃安 | 30.60% |
蔚来EC6 35.80-41.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。