【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奥迪Q4 e-tron销量为2002辆,在一汽-大众奥迪销量中占比4.09%,在SUV销量中排名第101位。
2023年4月,奥迪Q4 e-tron销量环比增长31.97%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2022年11月达到最高,销量为2213辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2002 | 4.09% | 0.27% | 101 |
2023-03 | 1517 | 2.93% | 0.21% | 106 |
2023-02 | 553 | 1.43% | 0.07% | 165 |
2023-01 | 508 | 1.64% | 0.07% | 162 |
2022-12 | 1842 | 3.53% | 0.25% | 122 |
2022-11 | 2213 | 5.40% | 0.3% | 101 |
2022-10 | 973 | 1.85% | 0.13% | 158 |
2022-09 | 1088 | 1.98% | 0.15% | 162 |
2022-08 | 510 | 0.62% | 0.07% | 188 |
奥迪Q4 e-tron在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-4月,奥迪Q4 e-tron的累计销量达到4580辆, 在SUV销量排名为第124位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 12358 | SUV | 8 | 25.22% |
奥迪A6L | 11964 | 中大型车 | 2 | 24.42% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 17.55% |
奥迪A3 | 4700 | 紧凑型车 | 24 | 9.59% |
奥迪Q3 | 4692 | SUV | 46 | 9.58% |
奥迪Q2L | 2378 | SUV | 88 | 4.85% |
奥迪Q4 e-tron | 2002 | SUV | 101 | 4.09% |
奥迪Q5L Sportback | 1264 | SUV | 120 | 2.58% |
奥迪Q3 Sportback | 789 | SUV | 153 | 1.61% |
奥迪A6L新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 0.44% |
奥迪e-tron | 27 | SUV | 268 | 0.06% |
奥迪Q2L e-tron | 14 | SUV | 282 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q4 e-tron | 2002 | SUV | 101 | 一汽-大众奥迪 | 4.09% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 17.55% |
奥迪Q3 | 4692 | SUV | 46 | 一汽-大众奥迪 | 9.58% |
奥迪Q5L | 12358 | SUV | 8 | 一汽-大众奥迪 | 25.22% |
奔驰EQB | 300 | SUV | 214 | 北京奔驰 | 0.61% |
奥迪Q2L e-tron | 14 | SUV | 282 | 一汽-大众奥迪 | 0.03% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。