【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月ZR-V 致在销量为1104辆,在广汽本田销量中占比1.83%,在SUV销量中排名第126位。
2023年4月,ZR-V 致在销量环比增长39.92%;最近12个月中,ZR-V 致在销量在2022年9月达到最高,销量为2094辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1104 | 1.83% | 0.15% | 126 |
2023-03 | 789 | 1.89% | 0.11% | 154 |
2023-02 | 707 | 1.98% | 0.1% | 145 |
2023-01 | 703 | 1.75% | 0.1% | 146 |
2022-12 | 289 | 0.50% | 0.04% | 226 |
2022-11 | 559 | 1.19% | 0.08% | 183 |
2022-10 | 1444 | 2.27% | 0.2% | 137 |
2022-09 | 2094 | 3.04% | 0.28% | 116 |
2022-08 | 1421 | 1.48% | 0.19% | 133 |
ZR-V 致在在SUV的排名较上月上升28个名次。 2023年1-4月,ZR-V 致在的累计销量达到3303辆, 在SUV销量排名为第146位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 42.32% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 13.00% |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 10.67% |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 10.11% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 6.75% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 6.46% |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 5.31% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 1.96% |
ZR-V 致在 | 1104 | SUV | 126 | 1.83% |
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 0.92% |
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 0.67% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ZR-V 致在 | 1104 | SUV | 126 | 广汽本田 | 1.83% |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 | 34.54% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 | 15.01% |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 广汽本田 | 5.31% |
本田XR-V | 2194 | SUV | 92 | 东风本田 | 6.42% |
T-ROC探歌 | 3266 | SUV | 67 | 一汽-大众 | 4.19% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。