【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)销量为1289辆,在北汽新能源销量中占比62.66%,在中大型车销量中排名第10位。
2023年4月,极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)销量同比增长307.91%,环比增长0.16%;最近12个月中,极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)销量在2023年4月达到最高,销量为1289辆。
月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1289 | 62.66% | 1.73% | 10 |
2023-03 | 1287 | 59.39% | 1.73% | 10 |
2023-02 | 236 | 54.50% | 0.32% | 20 |
2023-01 | 184 | 46.00% | 0.25% | 21 |
2022-09 | 667 | 66.70% | 0.9% | 15 |
2022-08 | 477 | 45.30% | 0.64% | 17 |
2022-07 | 1027 | 97.53% | 1.38% | 12 |
2022-06 | 1111 | 53.44% | 1.49% | 10 |
2022-05 | 652 | 62.51% | 0.88% | 11 |
在中大型车市场,极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)在2023年4月份的市场份额同比增长了0.85%, 2023年1-4月,极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)的累计销量达到2996辆, 同比下降50.51%, 在中大型车销量排名为第13位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1289 | 中大型车 | 10 | 62.66% |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 768 | SUV | 158 | 37.34% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1289 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 | 62.66% |
理想ONE | 2226 | SUV | 91 | 理想 | 8.67% |
Model 3 | 13196 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 | 33.03% |
小鹏P7 | 4064 | 中型车 | 18 | 小鹏汽车 | 57.41% |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 768 | SUV | 158 | 北汽新能源 | 37.34% |
零跑C11 | 6146 | SUV | 35 | 零跑汽车 | 70.43% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。