【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月威兰达销量为11912辆,在广汽丰田销量中占比15.49%,在SUV销量中排名第10位。
2023年4月,威兰达销量同比增长15.18%,环比增长51.23%;最近12个月中,威兰达销量在2022年8月达到最高,销量为17532辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 11912 | 15.49% | 1.61% | 10 |
2023-03 | 7877 | 13.02% | 1.07% | 21 |
2023-02 | 9334 | 13.94% | 1.27% | 14 |
2023-01 | 7649 | 12.52% | 1.04% | 22 |
2022-12 | 9780 | 13.21% | 1.33% | 28 |
2022-11 | 10909 | 12.81% | 1.48% | 20 |
2022-10 | 9975 | 12.35% | 1.35% | 30 |
2022-09 | 12928 | 13.47% | 1.75% | 24 |
2022-08 | 17532 | 16.13% | 2.38% | 13 |
2022-07 | 12310 | 14.67% | 1.67% | 22 |
2022-06 | 13285 | 13.18% | 1.8% | 19 |
2022-05 | 12734 | 15.21% | 1.73% | 7 |
在SUV市场,威兰达在2023年4月份的市场份额同比下降了0.77%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2023年1-4月,威兰达的累计销量达到36772辆, 同比下降74.89%, 在SUV销量排名为第15位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 23.65% |
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 15.49% |
雷凌 | 11548 | 紧凑型车 | 10 | 15.01% |
锋兰达 | 11072 | SUV | 13 | 14.39% |
赛那SIENNA | 7101 | MPV | 5 | 9.23% |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 8.21% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 6.49% |
威飒 | 3062 | SUV | 72 | 3.98% |
丰田C-HR | 1224 | SUV | 121 | 1.59% |
凌尚 | 852 | 紧凑型车 | 58 | 1.11% |
广汽丰田bZ4X | 572 | SUV | 174 | 0.74% |
威兰达新能源 | 48 | SUV | 263 | 0.06% |
丰田C-HR EV | 29 | SUV | 267 | 0.04% |
YARiS L 致享 | 3 | 小型车 | 12 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 15.49% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 23.65% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
途观L | 10912 | SUV | 14 | 上汽大众 | 11.34% |
凯迪拉克XT4 | 2854 | SUV | 76 | 通用凯迪拉克 | 15.02% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。