【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月胜达销量为376辆,在北京现代销量中占比1.88%,在SUV销量中排名第201位。
2023年4月,胜达销量同比增长683.33%,环比下降2.84%;最近12个月中,胜达销量在2023年1月达到最高,销量为5284辆。
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 376 | 1.88% | 0.05% | 201 |
2023-03 | 387 | 1.65% | 0.05% | 200 |
2023-02 | 160 | 0.97% | 0.02% | 228 |
2023-01 | 5284 | 26.32% | 0.72% | 39 |
2022-12 | 248 | 0.99% | 0.03% | 236 |
2022-11 | 288 | 1.34% | 0.04% | 215 |
2022-10 | 203 | 0.76% | 0.03% | 226 |
2022-09 | 606 | 1.84% | 0.08% | 191 |
2022-08 | 342 | 0.70% | 0.05% | 204 |
2022-07 | 285 | 1.19% | 0.04% | 216 |
2022-06 | 345 | 1.91% | 0.05% | 211 |
2022-05 | 32 | 0.38% | -- | 249 |
在SUV市场,胜达在2023年4月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-4月,胜达的累计销量达到6207辆, 同比增长119.02%, 在SUV销量排名为第103位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7800 | 紧凑型车 | 15 | 38.93% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 22.57% |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 19.12% |
悦动 | 1644 | 紧凑型车 | 45 | 8.21% |
库斯途 | 1126 | MPV | 25 | 5.62% |
胜达 | 376 | SUV | 201 | 1.88% |
索纳塔 | 375 | 中型车 | 41 | 1.87% |
菲斯塔 | 311 | 紧凑型车 | 70 | 1.55% |
名图 | 26 | 中型车 | 50 | 0.13% |
名图新能源 | 23 | 中型车 | 51 | 0.11% |
悦纳 | 3 | 小型车 | 11 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
胜达 | 376 | SUV | 201 | 北京现代 | 1.88% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 | 22.57% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。