成都7月纯电动车销量统计 Model Y排名第一

天宸全网 汽车行情 2023-08-23 66224

2023年7月份成都地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1003 4
2 AION S 852 3
3 633 6
4 东风风神E70 602 2
5 蔚来ES6 539 5
6 海豚 367 6
7 Model 3 347 4
8 海鸥 346 9
9 大众ID.3 342 4
10 蔚来ET5 308 4
11 曹操60 300 8
12 极氪001 256 6
13 红旗E-QM5 248 5
14 小鹏P7 241 5
15 五菱缤果 233 6
16 宏光MINIEV 231 9
17 元PLUS 203 23
18 秦新能源 202 7
19 ID.4 CROZZ 176 4
20 奔腾NAT 158 4
21 smart精灵#3 153 3
22 小鹏G6 152 4
23 smart精灵#1 151 2
24 逸动新能源 148 2
25 宝马i3 135 5
26 欧拉好猫 129 10
27 富康ES600 127 1
28 宝马iX3 126 3
29 零跑C11 126 8
30 吉利几何A 122 3
31 帝豪新能源 117 5
32 海豹 114 6
33 枫叶60s 110 2
34 长安Lumin 102 38
35 熊猫mini 95 7
36 微蓝6 91 7
37 奥迪Q4 e-tron 86 4
38 ID.6 CROZZ 83 5
39 宝骏悦也 79 5
40 零跑C01 76 5
41 蔚来ES8 75 8
42 极氪009 65 7
43 AION Y 59 69
44 智己LS7 58 3
45 北京EU5 55 11
46 ID.4 X 55 3
47 QQ冰淇淋 54 25
48 丰田bZ3 50 11
49 阿维塔11 49 6
50 奔驰EQE 44 2
51 小鹏P5 43 6
52 奔驰EQB 42 4
53 合创Z03 42 4
54 小鹏G9 41 4
55 别克E5 39 6
56 东风纳米EX1 36 9
57 奔驰EQA 34 3
58 零跑T03 31 13
59 小蚂蚁 29 20
60 科莱威CLEVER 28 18
61 蔚来EC7 25 4
62 荣威iMAX8 EV 25 3
63 比亚迪e2 24 28
64 蔚来ES7 21 7
65 腾势N7 21 2
66 雷克萨斯RZ 21 6
67 AION V 20 13
68 启辰D60EV 19 16
69 宝骏KiWi EV 19 2
70 元pro 18 20
71 创维EV6 18 8
72 岚图追光 18 2
73 Taycan 17 4
74 e爱丽舍 17 2
75 小鹏G3 16 4
76 钇为3 16 17
77 奥迪e-tron 16 1
78 飞凡F7 15 11
79 奔驰EQE SUV 15 8
80 别克E4 14 7
81 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 14 8
82 风行S50EV 14 6
83 ELETRE 13 5
84 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 13 7
85 蔚来ET7 12 8
86 风行雷霆 12 6
87 宝马iX 11 7
88 高合HiPhi Y 11 3
89 一汽丰田bZ4X 11 7
90 威马W6 11 1
>>更多成都2023年7月份纯电动车上牌数据<<
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文