【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月星瑞销量为23294辆,在吉利汽车销量中占比15.31%,在紧凑型车销量中排名第4位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,星瑞销量同比增长9.6%,环比增长91.44%;最近12个月中,星瑞销量在2025年1月达到最高,销量为23294辆。
星瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 23294 | 15.31% | 7.27% | 4 |
2024-12 | 12168 | 13.06% | 3.8% | 11 |
2024-11 | 16468 | 13.38% | 5.14% | 6 |
2024-10 | 14035 | 12.98% | 4.38% | 7 |
2024-09 | 11854 | 13.82% | 3.7% | 8 |
2024-08 | 10569 | 15.62% | 3.3% | 9 |
2024-07 | 10950 | 17.26% | 3.42% | 8 |
2024-06 | 9926 | 14.59% | 3.1% | 8 |
2024-05 | 10895 | 16.24% | 3.4% | 7 |
2024-04 | 13596 | 20.60% | 4.24% | 6 |
2024-03 | 13323 | 19.20% | 4.16% | 8 |
2024-02 | 9746 | 18.03% | 3.04% | 5 |
在紧凑型车市场,星瑞在2025年1月份的市场份额同比增长了2.49%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。
吉利汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 29434 | SUV | 1 | 19.35% |
星愿 | 28146 | 小型车 | 1 | 18.50% |
星瑞 | 23294 | 紧凑型车 | 4 | 15.31% |
博越L | 21839 | SUV | 4 | 14.36% |
帝豪 | 17508 | 紧凑型车 | 6 | 11.51% |
熊猫 | 15932 | 微型车 | 2 | 10.47% |
缤越 | 6795 | SUV | 39 | 4.47% |
豪越L | 3039 | SUV | 85 | 2.00% |
缤瑞 | 2905 | 紧凑型车 | 26 | 1.91% |
吉利ICON | 2827 | SUV | 92 | 1.86% |
嘉际 | 292 | MPV | 41 | 0.19% |
星瑞L | 101 | 紧凑型车 | 64 | 0.07% |
帝豪L HiP | 14 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
星瑞与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星瑞 | 23294 | 紧凑型车 | 4 | 吉利汽车 | 15.31% |
君威 | 2523 | 中型车 | 26 | 上汽通用别克 | 7.83% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
帝豪 | 17508 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 | 11.51% |
迈锐宝XL | 30 | 中型车 | 55 | 上汽通用雪佛兰 | 1.82% |
博越L | 21839 | SUV | 4 | 吉利汽车 | 14.36% |
星瑞 9.97-14.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。