【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月威兰达销量为12252辆,在广汽丰田销量中占比19.31%,在SUV销量中排名第19位。
威兰达销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,威兰达销量同比下降5.63%,环比下降9.51%;最近12个月中,威兰达销量在2024年10月达到最高,销量为14595辆。
威兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 12252 | 19.31% | 1.38% | 19 |
2024-12 | 13540 | 19.65% | 1.52% | 28 |
2024-11 | 11845 | 17.55% | 1.33% | 31 |
2024-10 | 14595 | 18.52% | 1.64% | 20 |
2024-09 | 12840 | 18.20% | 1.44% | 24 |
2024-08 | 11101 | 17.61% | 1.25% | 25 |
2024-07 | 10290 | 17.41% | 1.16% | 22 |
2024-06 | 12369 | 17.72% | 1.39% | 19 |
2024-05 | 12812 | 18.41% | 1.44% | 11 |
2024-04 | 8675 | 16.60% | 0.98% | 21 |
2024-03 | 9761 | 17.62% | 1.1% | 22 |
2024-02 | 7225 | 16.70% | 0.81% | 20 |
在SUV市场,威兰达在2025年1月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月上升9个名次。
广汽丰田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17242 | SUV | 8 | 27.17% |
凯美瑞 | 15696 | 中型车 | 6 | 24.74% |
威兰达 | 12252 | SUV | 19 | 19.31% |
赛那SIENNA | 6786 | MPV | 2 | 10.69% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 9.45% |
雷凌 | 4309 | 紧凑型车 | 22 | 6.79% |
威飒 | 822 | SUV | 153 | 1.30% |
凌尚 | 236 | 紧凑型车 | 61 | 0.37% |
铂智4X | 72 | SUV | 269 | 0.11% |
丰田C-HR | 20 | SUV | 297 | 0.03% |
威兰达新能源 | 18 | SUV | 302 | 0.03% |
威兰达与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 12252 | SUV | 19 | 广汽丰田 | 19.31% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
凯美瑞 | 15696 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.74% |
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 22.69% |
途观L | 16865 | SUV | 9 | 上汽大众 | 17.77% |
凯迪拉克XT4 | 727 | SUV | 159 | 上汽通用凯迪拉克 | 6.78% |
威兰达 17.38-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。