【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月阿维塔11销量为744辆,在阿维塔科技销量中占比9.66%,在SUV销量中排名第157位。
阿维塔11销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,阿维塔11销量同比下降50.5%,环比增长83.25%;最近12个月中,阿维塔11销量在2024年3月达到最高,销量为1260辆。
阿维塔11最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 744 | 9.66% | 0.08% | 157 |
2024-12 | 406 | 4.02% | 0.05% | 217 |
2024-11 | 238 | 2.06% | 0.03% | 246 |
2024-10 | 331 | 4.15% | 0.04% | 224 |
2024-09 | 831 | 27.82% | 0.09% | 171 |
2024-08 | 601 | 26.62% | 0.07% | 184 |
2024-07 | 573 | 26.42% | 0.06% | 186 |
2024-06 | 1018 | 34.20% | 0.11% | 143 |
2024-05 | 643 | 19.21% | 0.07% | 176 |
2024-04 | 662 | 15.06% | 0.07% | 165 |
2024-03 | 1260 | 28.86% | 0.14% | 128 |
2024-02 | 579 | 30.57% | 0.07% | 149 |
在SUV市场,阿维塔11在2025年1月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升60个名次。
阿维塔科技2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔07 | 4731 | SUV | 62 | 61.43% |
阿维塔12 | 2226 | 中大型车 | 10 | 28.91% |
阿维塔11 | 744 | SUV | 157 | 9.66% |
阿维塔11与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔11 | 744 | SUV | 157 | 阿维塔科技 | 9.66% |
蔚来ES6 | 2676 | SUV | 95 | 蔚来 | 33.66% |
Model Y | 25694 | SUV | 2 | 特斯拉中国 | 76.24% |
智己L7 | 23 | 中大型车 | 36 | 智己汽车 | 0.76% |
深蓝SL03 | 3445 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 21.37% |
问界M5 | 834 | SUV | 151 | AITO 问界 | 5.10% |
阿维塔11 27.99-42.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。