大家对豪车的感觉通常是性能好但价格贵。这种观念在平行进口车出现之后应该有所转变。我们编辑亲身感受了一下普拉多2700中东版配置和动力,印象深刻。 2023款中东版丰田普拉多2700可谓越野之王,具有绝对相信的越野机能,唯一变化的引擎盖和第二次改款的陆地巡洋舰一样,在引擎盖中线的位置增加了一道内凹式的特征。
2023款丰田霸道2700该款车可谓是动力十足,基本上可以适应任意地形的行驶,也是一款更适合长距离越野的车型。也有人形容丰田霸道2700驾驶起来像轿车一样舒适,又能提供真正的越野能力,更关键是油耗相对较低,综合来说各方面性能都很出色的一款SUV 。
2023款丰田霸道2700丐版采用了全新样式的四辐式多功能方向盘,仪表盘由双炮筒式改为了四圆式,对中控台T形区域进行了大幅度升级,空调出风口位置下移,大屏多媒体系统/空调功能区/越野功能控制区按键的重新布局等灯。
2023款霸道2.7 TX,6AT,87升油箱,手动空调,绒布座椅,手动座椅,脚垫,黑色门把手,黑色外后视镜带转向信号,尾翼,侧踏板,卤素大灯,后雾灯,7英寸显示屏,CD,6扬声器,ABS+BA+EBD+TRC+VSC,2气囊,胎压监测,后电眼,底挂备胎,17英寸铁轮,245/70R17
近日,为回馈新老客户,天津量力国际名车店内举行团购促销活动,普拉多部分车型限时降价促销,最高可优惠26.2万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
普拉多 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 | 询底价 |
普拉多2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 56.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 丐版 | 58.00万 | 40.70万 | 17.30万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 59.80万 | 到店面议 | 询底价 |
普拉多2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 68.00万 | 1.80万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 56.00万 | 23.80万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
普拉多4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 68.00万 | 1.80万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 68.00万 | 8.80万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 80.00万 | 9.80万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 60.20万 | 16.60万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 68.00万 | 8.80万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 79.00万 | 4.80万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 79.00万 | 6.80万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 64.20万 | 21.80万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 61.80万 | 26.20万 | 询底价 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18622174398任经理 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。