【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月熊猫销量为17551辆,在吉利汽车销量中占比20.46%,在微型车销量中排名第2位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,熊猫销量同比增长71.72%,环比增长57.8%;最近12个月中,熊猫销量在2024年9月达到最高,销量为17551辆。
熊猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 17551 | 20.46% | 19.54% | 2 |
2024-08 | 11122 | 16.44% | 12.38% | 3 |
2024-07 | 8133 | 12.82% | 9.05% | 3 |
2024-06 | 9154 | 13.46% | 10.19% | 2 |
2024-05 | 8314 | 12.39% | 9.26% | 3 |
2024-04 | 8125 | 12.31% | 9.05% | 2 |
2024-03 | 7618 | 10.98% | 8.48% | 3 |
2024-02 | 5188 | 9.60% | 5.78% | 2 |
2024-01 | 11092 | 9.30% | 12.35% | 3 |
2023-12 | 12538 | 17.55% | 13.96% | 2 |
2023-11 | 15188 | 14.12% | 16.91% | 3 |
2023-10 | 13052 | 14.07% | 14.53% | 3 |
在微型车市场,熊猫在2024年9月份的市场份额同比增长了3.48%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,熊猫的累计销量达到86297辆, 在微型车销量排名为第3位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 19044 | SUV | 6 | 22.20% |
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 20.46% |
博越L | 13624 | SUV | 22 | 15.88% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 13.82% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 9.85% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 9.62% |
豪越L | 2698 | SUV | 92 | 3.14% |
缤瑞 | 1931 | 紧凑型车 | 38 | 2.25% |
星愿 | 1000 | 小型车 | 8 | 1.17% |
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 0.54% |
嘉际 | 437 | MPV | 35 | 0.51% |
星瑞L | 390 | 紧凑型车 | 56 | 0.45% |
帝豪L HiP | 98 | 紧凑型车 | 70 | 0.11% |
熊猫与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 20.46% |
小蚂蚁 | 2928 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 50.29% |
零跑T03 | 7754 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 23.95% |
科莱威CLEVER | 1 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.01% |
宏光MINIEV | 28918 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 31.77% |
QQ冰淇淋 | 2666 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 45.79% |
熊猫 2.99-5.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。