长安CS55PLUS 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年9月份长安CS55PLUS销量3412台, 同比下降58.95%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安CS55PLUS销量为3412辆,在长安汽车销量中占比5.62%,在SUV销量中排名第82位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安CS55PLUS销量同比下降58.95%,环比下降0.87%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11934辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3412 | 5.62% | 0.33% | 82 |
2024-08 | 3442 | 5.77% | 0.33% | 76 |
2024-07 | 3281 | 6.72% | 0.32% | 70 |
2024-06 | 2988 | 6.51% | 0.29% | 81 |
2024-05 | 3894 | 7.04% | 0.37% | 60 |
2024-04 | 3666 | 8.24% | 0.35% | 58 |
2024-03 | 4795 | 8.21% | 0.46% | 48 |
2024-02 | 5545 | 10.64% | 0.53% | 32 |
2024-01 | 11934 | 9.15% | 1.15% | 23 |
2023-12 | 7029 | 8.94% | 0.68% | 46 |
2023-11 | 7185 | 9.35% | 0.69% | 41 |
2023-10 | 8374 | 9.56% | 0.81% | 35 |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.52%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-9月,长安CS55PLUS的累计销量达到42957辆, 同比下降56.83%, 在SUV销量排名为第49位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 21.07% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 20.22% |
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 8.61% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 1.03% |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 0.73% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸达 | 24 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 长安汽车 | 5.62% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 吉利汽车 | 9.85% |
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 长安汽车 | 25.07% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 长安汽车 | 8.61% |
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 长安汽车 | 26.82% |
长安CS55PLUS 9.29-12.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。