标致408 全部在售 2024款 2022款 2020款 2019款 2018款 2016款,2024年9月份标致408销量1087台, 同比增长19.19%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月标致408销量为1087辆,在东风标致销量中占比63.09%,在紧凑型车销量中排名第45位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,标致408销量同比增长19.19%,环比下降7.41%;最近12个月中,标致408销量在2023年12月达到最高,销量为4744辆。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1087 | 63.09% | 0.32% | 45 |
2024-08 | 1174 | 73.98% | 0.35% | 39 |
2024-07 | 979 | 48.18% | 0.29% | 43 |
2024-06 | 929 | 32.06% | 0.27% | 47 |
2024-04 | 1246 | 59.65% | 0.37% | 43 |
2024-03 | 2745 | 70.84% | 0.81% | 33 |
2024-01 | 1314 | 35.27% | 0.39% | 44 |
2023-12 | 4744 | 62.26% | 1.4% | 32 |
2023-11 | 3505 | 69.43% | 1.03% | 36 |
2023-10 | 1567 | 36.08% | 0.46% | 45 |
在紧凑型车市场,标致408在2024年9月份的市场份额同比增长了0.12%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2024年1-9月,标致408的累计销量达到9474辆, 同比下降52.31%, 在紧凑型车销量排名为第47位。
东风标致2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1087 | 紧凑型车 | 45 | 63.09% |
标致508 | 235 | 中型车 | 47 | 13.64% |
标致4008 | 219 | SUV | 248 | 12.71% |
标致5008 | 105 | SUV | 273 | 6.09% |
标致408X | 77 | 中型车 | 53 | 4.47% |
标致408与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 1087 | 紧凑型车 | 45 | 东风标致 | 63.09% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 18.33% |
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.18% |
标致408 10.57-12.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。