【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月银河L7销量为7630辆,在吉利汽车销量中占比16.44%,在SUV销量中排名第37位。
银河L7销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,银河L7销量同比下降21.92%,环比增长99.06%;最近12个月中,银河L7销量在2025年1月达到最高,销量为7630辆。
银河L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 7630 | 16.44% | 0.86% | 37 |
2024-12 | 3833 | 9.45% | 0.43% | 98 |
2024-11 | 7184 | 20.62% | 0.81% | 50 |
2024-10 | 7436 | 23.87% | 0.84% | 48 |
2024-09 | 7018 | 24.16% | 0.79% | 46 |
2024-08 | 6061 | 22.93% | 0.68% | 44 |
2024-07 | 6559 | 39.27% | 0.74% | 39 |
2024-06 | 6499 | 40.70% | 0.73% | 39 |
2024-05 | 5589 | 39.39% | 0.63% | 46 |
2024-04 | 5519 | 43.37% | 0.62% | 39 |
2024-03 | 4016 | 39.43% | 0.45% | 54 |
2024-02 | 4775 | 52.36% | 0.54% | 39 |
在SUV市场,银河L7在2025年1月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升61个名次。
吉利汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
银河星舰7 EM-i | 20328 | SUV | 5 | 43.79% |
银河E5 | 12880 | SUV | 18 | 27.75% |
银河L7 | 7630 | SUV | 37 | 16.44% |
银河L6 | 4526 | 紧凑型车 | 21 | 9.75% |
银河E8 | 1054 | 中大型车 | 17 | 2.27% |
银河L7与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L7 | 7630 | SUV | 37 | 吉利汽车 | 16.44% |
本田CR-V | 16076 | SUV | 10 | 东风本田 | 50.73% |
皓影 | 10944 | SUV | 23 | 广汽本田 | 28.86% |
星越L | 29434 | SUV | 1 | 吉利汽车 | 19.35% |
护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 比亚迪 | 0.13% |
领克08新能源 | 4371 | SUV | 66 | 领克 | 15.34% |
银河L7 12.57-18.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权天宸汽车网发表,未经许可,不得转载。